SENTIERO // ADVANCED
最大限の柔軟性と比類なき機能性を持つSENTIERO ADVANCEDは、ABR・ASSR・EABR・ECochG・OAE・気導/骨導・語音オージオメトリーを搭載し、SENTIERO ADVANCEDティンパノメトリーアドオンでクラス1・2ティンパノメトリーにも対応。1台のデバイスでクリニックの検査ニーズを満たします。
標準SENTIERO ADVANCED(品番100340-ED)は、スクリーニング・診断両対応の両耳ABRを搭載し、インサートイヤフォンまたはヘッドフォン、電極ケーブル、電極30個入り袋、マニュアル、充電器、USBケーブル、キャリングケース、MIRA PCソフトウェアが付属します。
| HARDWARE | 注文番号 |
|---|---|
| TEOAE/DPOAE用EP-DP OAE プローブ(赤) | 100028-US |
| TEOAE/DPOAE用EP-DP OAE プローブ(青) | 100530-US |
| EP-VIP - LEDライト内蔵TEOAE/DPOAE用EP-DP OAE プローブ(赤).反対側アコースティックリフレックス刺激機能 | 100540-US |
| EP-VIP - LEDライト内蔵TEOAE/DPOAE用EP-DP OAE プローブ(青).反対側アコースティックリフレックス刺激機能 | 100539-US |
| EP-LT OAEスクリーニング用プローブ - DPOAE/TEOAE用アキシャル/ストレート設計縦断プローブ(赤) | 101021 |
| ヘッドホン DD45 - 8kHz までの使用に対応 | 100306 |
| ヘッドホン Sennheiser HDA300 - 16kHz までの使用に対応 | 100630 |
| ヘッドホン DD65 v2、周囲密閉型ヘッドホン - 8kHz までの使用に対応 | 101044 |
| 挿入型イヤホン - ステレオ - 8kHz までの使用に対応 | 100860 |
| 挿入型イヤホン - モノラル | 100867 |
| 鼓膜計測セット用 Tymp アドオンハードウェア(イヤーチップセット、ランヤード、校正用キャビティ付き) | 100947-SET |
| フリーフィールドスピーカーセット(アクティブ型) | 100469 |
| 骨導振動子 B71 | 100344 |
| 骨導振動子 B81 | 100888 |
| オージオメトリー用患者応答ボタン | 100343 |
| 電源アダプター / 充電器 | 101016 |
| 電源アダプター - EU / UK / US / AUS(XX を該当地域に変更してご指定ください) | 100993-XX |
| フォームインレイ付きキャリングケース | 100708-H |
| PT-S 用 OAE 耳栓およびプローブチップ - 新生児向けスターターキット | 100902 |
| PT-A・PT-S 用 OAE 耳栓およびプローブチップ - 新生児・成人向けスターターキット | 100261 |
| 鼓膜計測用イヤーチップ - PT-A 対応、14 サイズ各 10 個入りスターターキット | 100734 |
| 鼓膜計測・OAE 用イヤーチップおよびプローブチップ - 8 サイズ合計 79 個入りスターターキット(PT-A 用プローブチップ 7 本・テストキャビティ用 2 本・キャビティ 1 個・クリーニングツール付き) | 100587 |
| Able ラベルプリンター(接続ケーブル付き) | 100688 |
| Seiko ラベルプリンター(接続ケーブル付き) | 100342 |
| TIC - eABR または eSRT 用トリガーケーブル | 100849 |
| 電極ケーブル - シールド付き | 100307 |
| イヤーカプラーケーブル、高出力版 | 100970 |
| FIRMWARE | 注文番号 |
| MIRA PC ソフトウェア | 100116 |
| 鼓膜計測スクリーニング(反射検査含む)- クラス 2 | 100560 |
| 1000 Hz トーン - スクリーニング鼓膜計測 | 100689 |
| ETF 検査 - スクリーニング鼓膜計測 | 100913 |
| 鼓膜計測診断 クラス 1(ETF・反射検査・多周波数検査含む) | 100561 |
| TEOAE スクリーニング | 100109-Quick |
| TEOAE 診断 | 100109 |
| DPOAE スクリーニング - ライセンスコード(FMDPOAE® 含む) | 100110-Quick |
| DPOAE 診断 - ライセンスコード(FMDPOAE® および DPHiRES 含む) | 100110 |
| DPOAE 閾値推定 - ライセンスコード(FMDPOAE® 含む) | 100111 |
| ABR スクリーニング モノラル - ライセンスコード | 100337-Quick |
| ABR 診断 モノラル - ライセンスコード | 100337 |
| ABR 両側診断 - ライセンスコード | 100424 |
| ABR 周波数特異型(トーンバースト・高・中・低チャープ含む) | 100466 |
| ASSR - ライセンスコード | 100465 |
| eCochG - ライセンスコード | 100464 |
| eABR - ライセンスコード | 100929 |
| 純音聴力検査 - クラス 4A - ライセンスコード | 100653 |
| 純音聴力検査 - クラス 3 | 100114 |
| 高周波数聴力検査 - ライセンスコード | 100454 |
| MAGIC、遊び聴力検査 | 100112 |
| 語音検査 | 詳細はお問い合わせください |
| *プローブ・ヘッドフォン・ティンパノメトリーアドオン・トリガーケーブルなどのトランスデューサーおよびアクセサリーは含まれていません。ハードウェアアップグレードページをご参照ください。各サイズのイヤーチップやスターターキットもご検討ください。 | |

